Ficheiros
Aspeto
Esta página especial mostra todos os ficheiros carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Utilizador | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h25min de 14 de março de 2026 | Vestígios do Peristilo da Casa dos Repuxos, Conímbriga, 2024, Rodrigo Silva .jpg (ficheiro) | 1,41 MB | Rodrigo Ramos (discussão | contribs) | 1 | ||
| 18h20min de 14 de março de 2026 | Vectorização do Mosaico 1.4 do Peristilo Restauro Romano C..png (ficheiro) | 345 kB | Rodrigo Ramos (discussão | contribs) | 1 | ||
| 18h00min de 14 de março de 2026 | Vectorização do Mosaico 1.4 do Peristilo, Detalhe do restauro romano b .png (ficheiro) | 969 kB | Rodrigo Ramos (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h52min de 14 de março de 2026 | Vetorização do Mosaico 1.4 do Peristilo da Casa dos Repuxos, Detalhe do restauro romano.png (ficheiro) | 521 kB | Rodrigo Ramos (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h49min de 14 de março de 2026 | Recorte dos Florões.png (ficheiro) | 432 kB | Rodrigo Ramos (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h44min de 14 de março de 2026 | Vectorização Mosaico 1.4 do Peristilo .png (ficheiro) | 1,25 MB | Rodrigo Ramos (discussão | contribs) | 1 | ||
| 13h55min de 19 de fevereiro de 2025 | Moldura (aproximada).jpg (ficheiro) | 12 kB | Mariana.issa (discussão | contribs) | 1 | ||
| 13h45min de 19 de fevereiro de 2025 | Moldura .jpg (ficheiro) | 210 kB | Mariana.issa (discussão | contribs) | 1 | ||
| 13h02min de 19 de fevereiro de 2025 | Moldura 1.7.1.jpg (ficheiro) | 213 kB | Mariana.issa (discussão | contribs) | 1 | ||
| 15h51min de 6 de fevereiro de 2025 | Figura VI.jpg (ficheiro) | 383 kB | Mpwiki (discussão | contribs) | 1 | ||
| 15h47min de 6 de fevereiro de 2025 | Figura V.jpg (ficheiro) | 355 kB | Mpwiki (discussão | contribs) | 1 | ||
| 15h46min de 6 de fevereiro de 2025 | Figura IV.jpg (ficheiro) | 597 kB | Mpwiki (discussão | contribs) | 1 | ||
| 15h32min de 6 de fevereiro de 2025 | Figura III.jpg (ficheiro) | 72 kB | Mpwiki (discussão | contribs) | 1 | ||
| 15h26min de 6 de fevereiro de 2025 | Figura I.jpg (ficheiro) | 369 kB | Mpwiki (discussão | contribs) | 1 | ||
| 15h13min de 6 de fevereiro de 2025 | Figura II.jpg (ficheiro) | 58 kB | Mpwiki (discussão | contribs) | 1 | ||
| 22h36min de 7 de janeiro de 2025 | Painel 1.10.3.png (ficheiro) | 966 kB | RBS.HART (discussão | contribs) | Painel Principal do Mosaico 1.10 do Peristilo Central da Casa dos Repuxos (Foto da autoria de Eric Sidi). | 1 | |
| 22h04min de 7 de janeiro de 2025 | Mosaico 1.10.jpg (ficheiro) | 172 kB | RBS.HART (discussão | contribs) | Recorte de Estampa 15, retirada do Corpus dos mosaicos romanos de Portugal – Conventus Scallabitanus, I Conimbriga, Casa dos Repuxos (1992). | 1 | |
| 22h01min de 7 de janeiro de 2025 | Motivo Quadrifólio 1.10.jpg (ficheiro) | ![]() |
5 kB | RBS.HART (discussão | contribs) | Motivo Quadrifólio de Losangos, presente no mosaico 1.10 do peristilo da Casa dos Repuxos em Conimbriga. | 1 |
| 22h00min de 7 de janeiro de 2025 | Motivo Clepsidra-Ampulheta 1.10.jpg (ficheiro) | ![]() |
5 kB | RBS.HART (discussão | contribs) | Motivo do tipo Clepsidra ou Ampulheta, presente no mosaico 1.10 do peristilo da Casa dos Repuxos em Conimbriga. | 1 |
| 21h58min de 7 de janeiro de 2025 | Painel 1.10.R.png (ficheiro) | 263 kB | RBS.HART (discussão | contribs) | Painel de Restauro do mosaico 1.10 do Peristilo da Casa dos Repuxos em Conimbriga. | 1 | |
| 21h56min de 7 de janeiro de 2025 | Localização Lusitãnia.png (ficheiro) | 117 kB | RBS.HART (discussão | contribs) | Localização da província da Lusitânia no Império Romano. | 1 | |
| 21h56min de 7 de janeiro de 2025 | Localização Conimbriga.png (ficheiro) | 167 kB | RBS.HART (discussão | contribs) | Localização de Conimbriga no território Romano da Lusitânia. | 1 | |
| 21h55min de 7 de janeiro de 2025 | Localização Casa Repuxos.png (ficheiro) | 98 kB | RBS.HART (discussão | contribs) | Localização da Casa dos Repuxos na Ciuitas de Conimbriga. | 1 | |
| 21h54min de 7 de janeiro de 2025 | Decomposicao Geometrica 1.10.png (ficheiro) | 166 kB | RBS.HART (discussão | contribs) | Decomposição gráfica dos motivos geométricos do mosaico 1.10 da Casa dos Repuxos em Conimbriga. | 1 | |
| 21h52min de 7 de janeiro de 2025 | Decomposicao Cor 1.10.png (ficheiro) | 36 kB | RBS.HART (discussão | contribs) | Decomposição gráfica da cor do mosaico 1.10 da Casa dos Repuxos em Conimbriga. | 1 | |
| 21h50min de 7 de janeiro de 2025 | Decomposicao Base 1.10 Orientacao.png (ficheiro) | 24 kB | RBS.HART (discussão | contribs) | Decomposição gráfica da composição do mosaico 1.10 da Casa dos Repuxos em Conimbriga. | 1 | |
| 21h46min de 7 de janeiro de 2025 | Localização Mosaico 1.10.png (ficheiro) | 40 kB | RBS.HART (discussão | contribs) | Figura 4 - Localização do Mosaico 1.10 no Peristilo da Casa dos Repuxos (Planta retirada de Correia, 2010:150) | 1 | |
| 21h37min de 7 de janeiro de 2025 | Figura 4 - Localização do Mosaico 1.10 no Peristilo da Casa dos Repuxos .png (ficheiro) | 40 kB | RBS.HART (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h24min de 2 de janeiro de 2025 | Fig 25 fotografia do mosaico.png (ficheiro) | 566 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h23min de 2 de janeiro de 2025 | Fig 24 fotografia do mosaico.jpg (ficheiro) | 54 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h23min de 2 de janeiro de 2025 | Fig 23 fotografia do mosaico.jpg (ficheiro) | 50 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h23min de 2 de janeiro de 2025 | Fig 22 fotografia do mosaico.jpg (ficheiro) | 44 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h22min de 2 de janeiro de 2025 | Fig 21 fotografia do mosaico.jpg (ficheiro) | 44 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h21min de 2 de janeiro de 2025 | Fig 20 fotografia do mosaico.jpg (ficheiro) | 59 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h20min de 2 de janeiro de 2025 | Fig 19 fotografia do mosaico.jpg (ficheiro) | 45 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h19min de 2 de janeiro de 2025 | Fig 18 fotografia do mosaico.jpg (ficheiro) | 41 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h19min de 2 de janeiro de 2025 | Fig 17 fotografia do mosaico.jpg (ficheiro) | 85 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h18min de 2 de janeiro de 2025 | Fig 16 fotografia do mosaico.jpg (ficheiro) | 46 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h18min de 2 de janeiro de 2025 | Fig 15 fotografia do mosaico.jpg (ficheiro) | 43 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h14min de 2 de janeiro de 2025 | 10. Painel da soleira.jpg (ficheiro) | 341 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h12min de 2 de janeiro de 2025 | 8.1.2 e 9 Moldura quadrados sobre o vértice.jpg (ficheiro) | 319 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h12min de 2 de janeiro de 2025 | 8.1.1 Filete branco.jpg (ficheiro) | 253 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h11min de 2 de janeiro de 2025 | 8.1 Painel das aspas.jpg (ficheiro) | 309 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h09min de 2 de janeiro de 2025 | 7.1.2 Moldura de duas faixas enlaçadas.jpg (ficheiro) | 305 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h09min de 2 de janeiro de 2025 | 7.1.1 Filete branco.jpg (ficheiro) | 294 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 17h08min de 2 de janeiro de 2025 | 7.1 Painel dos óctognos côncavos.jpg (ficheiro) | 283 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 16h44min de 2 de janeiro de 2025 | Fig. 7 Mmosaico nº10.png (ficheiro) | 46 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 16h43min de 2 de janeiro de 2025 | Fig. 6 mosaico nº9.png (ficheiro) | 99 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 16h37min de 2 de janeiro de 2025 | Fig. 5 mosaico nº8.png (ficheiro) | 163 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 | ||
| 16h35min de 2 de janeiro de 2025 | Fig. 4 Mosaico nº 7 trança.png (ficheiro) | 149 kB | MariedaMari (discussão | contribs) | 1 |

