Casa dos Lunas: diferenças entre revisões
Criou a página com " = Identificação = Sadakdxk = Estado da Arte =" |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Identificação == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Designação''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''Localização''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''Cronologia''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''Autor(es)''' | |||
| | |||
|} | |||
= | == Estado da Arte == | ||
Estado da Arte do objeto selecionado, através da análise critica da bibliografia que destaque a importância do objeto no contexto da Arquitetura do séculos XVI em Portugal. '''Bibliografia obrigatória disponibilizada'''. | |||
== Enquadramento == | |||
Situar a arquitetura no contexto patrimonial de proximidade | |||
Contexto físico patrimonial de proximidade | |||
= | == Descrição == | ||
=== Objeto arquitetónico === | |||
Nota sumária de apresentação fundamentada em bibliografia: monografias sobre o objeto; autores de referência; trabalhos académicos (dissertações de mestrado e teses de doutoramento a consultar nas bibliotecas da FLUP, da FAUP e da FEUP); '''Bibliografia obrigatória recomendada'''. | |||
Pesquisar a bibliografia local e a informação que está a ser divulgada sobre o objeto/conjunto arquitetónico. | |||
(Pesquisar no repositório do Núcleo Porto, da Biblioteca da FLUP; ver biblioteca da FAUP; consultar guias Turísticos); periódicos locais; bases de dados online (consultar SIPA). Paralelamente à pesquisa, deve selecionar imagens antigas, plantas e alçados do objeto. | |||
=== Património integrado === | |||
Sinteticamente (no máximo meia página) caracterize o interior e os programas integrados na Arquitetura. Atente: tetos, retábulos, escultura, pintura, azulejaria, ferros, estuques, mobiliário etc.etc. | |||
=== Objeto ou conjunto em destaque === | |||
Que objeto destaca no Património Integrado? Justifique o motivo de destacar este objeto / conjunto e apresente-o sumariamente. | |||
== Imagens e Iconografia do Objeto == | |||
Mapas, plantas, alçados, fotografias recentes / antigas, estampas, etc., com legenda individual que identifique o autor ou da fonte da imagem. | |||
=== Objeto arquitetónico === | |||
=== Património integrado === | |||
=== Objeto ou conjunto em destaque === | |||
== Fontes e Bibliografia == | |||
=== Fontes === | |||
=== Bibliografia === | |||
Revisão das 07h34min de 2 de dezembro de 2024
Identificação
| Designação | |
| Localização | |
| Cronologia | |
| Autor(es) |
Estado da Arte
Estado da Arte do objeto selecionado, através da análise critica da bibliografia que destaque a importância do objeto no contexto da Arquitetura do séculos XVI em Portugal. Bibliografia obrigatória disponibilizada.
Enquadramento
Situar a arquitetura no contexto patrimonial de proximidade
Contexto físico patrimonial de proximidade
Descrição
Objeto arquitetónico
Nota sumária de apresentação fundamentada em bibliografia: monografias sobre o objeto; autores de referência; trabalhos académicos (dissertações de mestrado e teses de doutoramento a consultar nas bibliotecas da FLUP, da FAUP e da FEUP); Bibliografia obrigatória recomendada.
Pesquisar a bibliografia local e a informação que está a ser divulgada sobre o objeto/conjunto arquitetónico.
(Pesquisar no repositório do Núcleo Porto, da Biblioteca da FLUP; ver biblioteca da FAUP; consultar guias Turísticos); periódicos locais; bases de dados online (consultar SIPA). Paralelamente à pesquisa, deve selecionar imagens antigas, plantas e alçados do objeto.
Património integrado
Sinteticamente (no máximo meia página) caracterize o interior e os programas integrados na Arquitetura. Atente: tetos, retábulos, escultura, pintura, azulejaria, ferros, estuques, mobiliário etc.etc.
Objeto ou conjunto em destaque
Que objeto destaca no Património Integrado? Justifique o motivo de destacar este objeto / conjunto e apresente-o sumariamente.
Imagens e Iconografia do Objeto
Mapas, plantas, alçados, fotografias recentes / antigas, estampas, etc., com legenda individual que identifique o autor ou da fonte da imagem.